Спецкурс «Математическое моделирование и обработка данных» (4 курс)
Место и время проведения: четверг, первая пара (9:30-11:05), числитель, ауд. 2511
Преподаватель: Коробейников Антон Иванович
Успехи¶
Условные обозначения:
- Для самостоятельной работы: + - задание засчитано целиком, +/- - задание засчитано частично, исправить, -/+ - задание засчитано частично, перерешать частично, - - задание не засчитано, перерешать полностью
- Для контрольных работ: + - задание засчитано целиком, +/- - задание засчитано частично, исправить, -/+ - арифметическая ошибка, переписать, - - ошибка в формулах, переписать.
| с/р 1 | к/р 1 | к/р 2 | к/р 3 | к/р 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреев | + | + | + | + | + |
+
| | Звонарев | + | + | + | + | + |
+
| | Кипрушкин | + | + | + | + | + |
+
| | Куликов | + | + | + | + | + |
+
| | Тарасов | + | + | + | + | + |
+
| | Федяева | + | + | + | + | + |
+
| | Яковлева | + | + | + | + | + |
+
| | Багина | + | + | + | + | + |
+
| | Волосенко | + | + | + | + | + |
+
| | Бородина | + | + | + | + | + |
+
| | Калашникова | + | + | - | + | + |
+/-
| | Погосян | + | + | + | + | + |
+
| | Смирнова | + | + | + | + | + |
+
| | Абдрахманов | + | + | + | + | + |
+
| | Буракова | + | + | + | + | + |
+
| | Шувалов | + | - | + | + | + |
+/-
| | Грицай | + | + | + | + | + |
+
| | Просвирнина | - | - | - | - | - |
-
| | Севастьянова | + | + | + | + | + |
+
| | Тихомиров | + | + | + | + | - |
+/-
| | Воеводская | -/+ | - | - | - | - |
-
| | Сорокин | + | + | + | + | + |
+
| | Артишевская | + | - | - | - | + |
-
| | Якупова | + | + | + | + | + |
+
|