422 гр., все. Спецкурс «Математическое моделирование и обработка данных»
Спецкурс «Математическое моделирование и обработка данных» (4 курс)¶
Место и время проведения: вторник, первая пара (09:30-11:05), ауд. 2507
Преподаватель: Коробейников Антон Иванович
Успехи¶
Условные обозначения:
- Для самостоятельной работы: + - задание засчитано, - - задание не засчитано
- Для контрольных работ: + - задание засчитано, - - задание не засчитано
| с/р 2 | с/р 3 | с/р 4 | к/р 1 | к/р 2 | к/р 3 | к/р 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаповал Егор | 1/2 | 1/4 | 0/4 | + | + | + | + | |
| Чемокос Олег | 2/4 | 0/4 | - | - | - | - | ||
| Белкова Анна | 1/4 | 0/4 | - | - | - | - | ||
| Тихонов Игорь | ||||||||
| Попов Владимир | 2/4 | 0/4 | + | + | + | + | ||
| Конищева Злата | ||||||||
| Лобанова Полина | 1/4 | - | - | - | - | |||
| Шешуков Илья | 1/2 | 0/4 | - | - | - | - | ||
| Глушков Игорь | - | - | + | + | ||||
| Сурушкин Иван |